診療費
診療費について
検査の項目だけでも5000種類以上あります。病院での会計は払うまでとても不安なものです。そんな方のために内科を中心とした下記のようなケースの概算料金を算出してみました。(一般的な内科の値段設定です。)
※下記の料金はあくまでも概算であり、この他に内科診察料・外来管理料・指導料がかかります。大幅に変わることはありませんが、実際の請求金額とは異なりますのでご了解ください。
検査 | 1割負担 | 3割負担 |
---|---|---|
一般血球検査 | ¥160 | ¥490 |
一般生化学検査12項目 | ¥280 | ¥840 |
アレルギー血液検査 (1種類~13種類まで) | ¥220(1種類)~ ¥1,430(13種類) | ¥660(1種類)~ ¥4,760(13種類) |
甲状腺ホルモン検査 | ¥880 | ¥2,630 |
尿検査 尿培養検査 | ¥90 ¥300 | ¥260 ¥900 |
便潜血検査 便培養検査 | ¥150 ¥310 | ¥450 ¥930 |
胸部レントゲン | ¥210 | ¥630 |
心電図 | ¥130 | ¥390 |
24時間ホルター心電図 | ¥1,500 | ¥4,500 |
負荷心電図 | ¥800 | ¥2,400 |
呼吸機能検査 | ¥330 | ¥990 |
聴力検査 | ¥110 | ¥330 |
胃ピロリ呼気法検査 | ¥530 | ¥1,590 |
胃カメラ検査(組織検査含む) | ¥2,530 | ¥8,510 |
腹部超音波検査 | ¥530 | ¥1,590 |
心臓超音波検査 | ¥880 | ¥2,640 |
頭部CT検査 | ¥1,650 | ¥4,950 |
胸部(肺)CT検査 | ¥1,650 | ¥4,950 |
腹部CT検査 | ¥1,650 | ¥4,950 |
睡眠時無呼吸検査 | ¥720 | ¥2,160 |
診察時間
火曜日
土曜日
※第1火曜日、院長以外の土曜日の診察日を除く
※原則とて予約制です。ご希望の方は、スタッフもしくは医師にご相談下さい。
※無呼吸症候群の外来は院長の外来のみ診察、治療を行いますので土曜日の場合は、院長の外来日を調べてご来院ください。
※超音波検査専門医の山口医師土曜日外来で超音波検査のご予約を承っております。